Photovoltaikanlage
☀️ Photovoltaikanlagen ab 2023 – Steuerfrei & 0 % USt
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
🧾 Grundlagen
Seit dem JStG 2022 (ab 01.01.2023) sind kleine PV-Anlagen stark entbürokratisiert:
Ertragsteuerfrei bis zu definierten kWp-Grenzen und
0 % Umsatzsteuer für Lieferung & Installation im Wohnumfeld.
§ 3 Nr. 72 EStG (Einkommensteuer)
§ 12 Abs. 3 UStG (0 % USt)
§ 35a / § 35c – Wahlrecht
§ 12 Abs. 3 UStG (0 % USt)
§ 35a / § 35c – Wahlrecht
Gilt für Neu- und viele Erweiterungsfälle; Spezialfälle (Altanlagen, Betreiberwechsel, Mieterstrom) gesondert prüfen.
💶 Einkommensteuer (ab 2023)
| Regelung | Ab 2023 | Hinweis |
|---|---|---|
| PV bis 30 kWp je Einheit | steuerfrei | Keine EÜR, keine AfA – Einnahmen bleiben außer Ansatz |
| Mehrere Anlagen (Summe) | bis 100 kWp | Gesamtleistung maßgeblich |
| MFH-Orientierung | 15 kWp je Einheit | Verwaltungspraxis; Einzelfall prüfen |
Steuerfreiheit unabhängig von Eigenverbrauch oder Volleinspeisung.
⚙️ Umsatzsteuer (0 % nach § 12 Abs. 3 UStG)
| Leistung | USt-Regelung | Hinweis |
|---|---|---|
| Lieferung & Installation im Wohnumfeld | 0 % USt | Auch gebäudenah (Garage/Carport) |
| Speicher / Wechselrichter | 0 % USt | Im Zusammenhang mit PV (bzw. Nachrüstung) |
| Wallbox | oft 0 % | Bei PV-Zusammenhang möglich; sonst 19 % |
0 %-Lieferung = keine Vorsteuer; i. d. R. keine USt-Voranmeldungen.
🔋 Kombinationen & Praxis
| Maßnahme | Begünstigung | Hinweis |
|---|---|---|
| PV inkl. Speicher | ESt steuerfrei + 0 % USt | Standardfall Privatbereich |
| PV + Wallbox | 0 % USt möglich | PV-Zusammenhang dokumentieren |
| PV-Montage | § 35a möglich | Nur Arbeitskosten; keine Doppelförderung mit § 35c |
| Energetische Sanierung | § 35c möglich | Alternativ zu § 35a (für dieselbe Maßnahme) |
🧮 Beispiel (vereinfachte Darstellung)
| Position | Betrag | Steuer |
|---|---|---|
| PV Komplett (10 kWp) | 12 000 € | 0 % USt |
| Arbeitslohnanteil | 3 500 € | § 35a möglich |
| Einspeisevergütung p. a. | 900 € | ESt steuerfrei |
🧭 Checkliste
- Rechnung mit 0 %-Hinweis (§ 12 Abs. 3 UStG) prüfen.
- Leistungsdaten (kWp) & Einheiten dokumentieren.
- PV-Zusammenhang für Speicher/Wallbox festhalten.
- § 35a vs. § 35c abwägen – nicht kombinieren.
🏁 Fazit
| Punkt | Ergebnis |
|---|---|
| Einkommensteuer | steuerfrei bis 30 kWp je Einheit; max. 100 kWp gesamt |
| Umsatzsteuer | 0 % auf Lieferung/Installation im Wohnumfeld |
| Arbeitskosten | § 35a möglich (ohne Förderung) |
| Energetische Sanierung | § 35c als Alternative (nicht parallel) |
🔎 PV Steuer-Check öffnen
Interaktiver Quick-Check: ESt-Befreiung, 0 % USt und § 35a/§ 35c-Hinweise.
