minijob
🧾 Geringfügige Beschäftigung & Midijobs 2025/2026
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
📘 Grundlagen
Eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) liegt vor, wenn das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt die gesetzliche Grenze nicht überschreitet. Zwischen Minijob und regulärer Beschäftigung liegt der sogenannte Übergangsbereich (Midijob).
§ 8 SGB IV Dynamisch an Mindestlohn gekoppelt Meldung: Minijob-Zentrale Steuer: Pauschal oder ELStAM
Kurzfristige Beschäftigungen (max. 3 Monate / 70 Tage p.a.) sind gesondert zu betrachten – keine Minijobs!
📈 Grenzen 2025 – 2027 (dynamisch nach Mindestlohn)
Die Minijob-Grenze berechnet sich dynamisch nach folgender Formel:
10 Std/Woche × Mindestlohn × 13 / 3 → gerundet auf volle €.
| Jahr | Mindestlohn | Monatliche Minijob-Grenze | Übergangsbereich (Midijob) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,82 € | 556 € | 556,01 € – 2.000 € |
| 2026 | 13,90 € | 603 € | 603,01 € – 2.000 € |
| 2027 | 14,60 € | 633 € | ab 633,01 € – 2.000 € |
Die Grenzen steigen automatisch mit dem Mindestlohn – Arbeitgeber sollten Verträge und Stundenmodelle prüfen.
🧮 Rechenbeispiele
| Jahr | Stunden/Monat | Stundenlohn | Brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 Std | 12,82 € | ≈ 552 € | Minijob |
| 2026 | 43 Std | 13,90 € | ≈ 598 € | Minijob |
| 2026 | 46 Std | 13,90 € | ≈ 639 € | > Grenze |
Sonderzahlungen (Urlaub, Weihnachtsgeld, Boni) sind einzubeziehen – sie können zur Überschreitung führen.
⚖️ Sozialversicherung & Steuer
| Aspekt | Minijob | Midijob |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | keine AN-Beiträge; AG-Pauschale 13 % (gewerblich) | AN-Beitrag reduziert, AG voll |
| Rentenversicherung | pflichtig (AN 3,6 %), Befreiung möglich | pflichtig, mit reduzierten AN-Beiträgen |
| Arbeitslosen-/Pflegeversicherung | nicht anwendbar | pflichtig (reduzierte AN-Beiträge) |
| Steuer | Pauschal 2 % (inkl. KV/RV) oder ELStAM | nach ELStAM (normale Lohnsteuer) |
| Meldestelle | Minijob-Zentrale | zuständige Krankenkasse |
Bei mehreren Minijobs erfolgt Zusammenrechnung – Gesamtentgelt entscheidet über Status.
🧭 Arbeitgeber-Checkliste
- 💡 Entgeltplanung: Regelmäßiges Monatsentgelt realistisch prognostizieren (inkl. Sonderzahlungen).
- 🧾 RV-Befreiung: Nur mit schriftlichem Antrag – Nachweis ablegen!
- 📅 Arbeitszeit: Vertraglich festlegen (ca. 40–44 Std/Monat ≈ Minijob).
- 🧮 Grenzprüfung: Monatlich überwachen (Stundenzettel / Lohnabrechnung).
- 📊 Mehrfachjobs: Beschäftigungen summieren – SV-Status neu prüfen.
| Fehlerquelle | Risiko | Hinweis |
|---|---|---|
| Grenzübertritt durch Bonus | Hoch | Puffer lassen – ggf. Midijob anmelden. |
| RV-Befreiung fehlt | Mittel | Nachträgliche Beiträge, keine Rückwirkung. |
| Falsche Einstufung | Mittel | Statusprüfung / Probeabrechnung. |
🏁 Fazit
| Punkt | Ergebnis |
|---|---|
| Minijob-Grenze 2025 | 556 € |
| Minijob-Grenze 2026 | 603 € |
| Minijob-Grenze 2027 | 633 € |
| Midijob-Bereich | ab Grenze + 0,01 € bis 2.000 € |
| Praxis-Tipp | Grenzen monatlich prüfen, RV-Antrag dokumentieren, Verträge anpassen. |
Quellen: BMAS, Minijob-Zentrale, SGB IV. – Zahlen 2026/2027 vorbehaltlich endgültiger Mindestlohn-Verordnung.
