Eigennutzung / Teilvermietung / Airbnb
🏠 Eigennutzung / Teilvermietung / Airbnb – Steuer & USt
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Vermietungseinkünfte werden i. d. R. als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG) erfasst. Bei kurzfristiger Vermietung (Airbnb & Co.) droht jedoch der Wechsel in Gewerbebetrieb (§ 15 EStG), insbesondere bei hotelähnlichen Zusatzleistungen.
§ 15 EStG – Gewerbe
§ 9 EStG – Werbungskosten
UStG: § 4 Nr. 12, § 19
Kernfragen: Wie lange wird vermietet? Welche Leistungen werden erbracht? Wie wird aufgeteilt (Fläche/zeitlich)?
| Konstellation | Ertragsteuer | Umsatzsteuer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Langfristige Vermietung (Wohnzwecke) | § 21 EStG | steuerfrei (§ 4 Nr. 12a UStG) | Regelfall – keine USt, Kleinunternehmer irrelevant |
| Kurzfristige Vermietung (tage-/wochenweise) ohne Service | § 21 EStG | regelmäßig 7 % USt | Hotelähnliche Beherbergung → USt-pflichtig; ggf. § 19 KUR prüfen |
| Airbnb mit Hotelservice (Frühstück, tägliche Reinigung, Rezeption) | § 15 EStG (Gewerbe) | 7 %/19 % USt | Zusatzleistungen kippen in Gewerbe (Gewerbesteuer-Risiko) |
| Eigennutzung + gelegentliche Vermietung (Ferienwohnung) | Einzelfall | ggf. USt-pflichtig | Aufteilung nach Zeit/Fläche; Liebhaberei prüfen |
Gewerbliche Prägung v. a. bei organisatorischem Aufwand und Serviceangebot ähnlich Hotel/Pension.
Bei Teilvermietung sind gemeinsame Aufwendungen (Zinsen, NK, AfA) anteilig aufzuteilen:
| Schritt | Vorgehen | Beispiel |
|---|---|---|
| 1. Flächenquote | vermietete m² / Gesamt-m² | 30 m² / 120 m² = 25 % |
| 2. Zeitquote | Vermietungstage / 365 | 120 / 365 ≈ 32,9 % |
| 3. Gesamtquote | Fläche × Zeit | 25 % × 32,9 % = 8,23 % |
➡️ Die so ermittelte Quote gilt für gemischt genutzte Aufwendungen. Direkte Kosten der vermieteten Einheit sind voll abzugsfähig.
Arbeitszimmer: gesonderte Regeln; bei ausschließlicher Eigennutzung keine V+V-Kosten ansetzbar.
| Fall | USt-Behandlung | Praxis |
|---|---|---|
| Dauervermietung zu Wohnzwecken | steuerfrei | Vorsteuerabzug ausgeschlossen |
| Kurzfristige Vermietung (Beherbergung) | 7 % USt | Option Kleinunternehmer (§ 19 UStG) möglich |
| Zusatzleistungen (Frühstück, Wellness, Events) | teilweise 19 % USt | Leistungsbündel auftrennen/prüfen |
Bei gemischten Tätigkeiten Vorsteuer anteilig; saubere Rechnungen/Aufteilung erforderlich.
| Fall | Ertragsteuer | Werbungskosten | USt | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung, 20 m² Zimmer an Student:in (dauerhaft) | § 21 EStG | Flächenquote 20/80 = 25 % auf Gemeinkosten | steuerfrei | unproblematisch |
| Ferienwohnung Eigennutzung 8 Wochen, Vermietung 16 Wochen | § 21 EStG | Zeitquote 16/52 ≈ 30,8 % der Gemeinkosten | 7 % (oder KUR) | Einzelfall/Liebhaberei beachten |
| Airbnb mit Frühstück & täglicher Reinigung | § 15 EStG | Betriebsausgaben, ggf. GWSt | 7 % / 19 % | gewerblich |
| Zwischenvermietung 3 Monate möbliert (berufsbedingt) | § 21 EStG | anteilig | 7 % (KUR prüfen) | sauber dokumentieren |
Bei dauerhafter Verlustsituation Liebhaberei prüfen (Totalüberschussprognose).
| Konstellation | § 23 EStG | Hinweis |
|---|---|---|
| Verkauf innerhalb 10 Jahre | steuerpflichtig | Private Veräußerungsgeschäfte |
| Eigennutzung im Verkaufs- und Vorjahr + dazwischen | steuerfrei | Eigennutzungsprivileg |
| Teilvermietung | Aufteilung | anteilige Steuerpflicht möglich |
Bei gemischter Nutzung: Aufteilung der stillen Reserven nach Flächen-/Zeitanteilen erwägen.
- 🔹 Nutzungskonzept dokumentieren (Dauer-/Kurzfristvermietung, Eigennutzungstage).
- 🔹 Aufteilungsmaßstab festlegen (Fläche/Zeit) und konsistent anwenden.
- 🔹 Airbnb & Co.: Leistungsumfang prüfen (Reinigung, Frühstück, Service-Level).
- 🔹 USt: Wohnraum steuerfrei vs. Beherbergung 7 %; Kleinunternehmerregel prüfen.
- 🔹 Prognoserechnung/Totalüberschuss bei Zweifelsfällen (Liebhaberei).
- 🔹 Kommunale Satzungen (Zweckentfremdungs-/Übernachtungssteuer) im Blick behalten.
| Prüfpunkt | Bewertung | Hinweis |
|---|---|---|
| Nur Wohnzweckvermietung | § 21 / USt-frei | Standard |
| Kurzfrist & Zusatzleistungen | Gewerbe-Risiko | Service kippt in § 15 |
| Saubere Aufteilung | GoBD & prüfungssicher | Fläche×Zeit |
| Aussage | Ergebnis |
|---|---|
| Dauervermietung | § 21 EStG / USt-frei |
| Airbnb ohne Service | § 21 EStG / 7 % USt |
| Airbnb mit Service | § 15 EStG / USt-pflichtig |
| Teilvermietung | Aufteilung nach Fläche × Zeit |
| Verkauf | § 23 beachten (10 Jahre / Eigennutzungsprivileg) |
Klare Dokumentation + konsequente Aufteilung sind der Schlüssel zur Prüfsicherheit.
