Arbeitsmittel
💻 Arbeitsmittel & Computer (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 EStG)
Kanzlei-Wiki • Stand: Oktober 2025
Arbeitsmittel sind Gegenstände, die unmittelbar der beruflichen Tätigkeit dienen (z. B. Laptop, Monitor, Fachliteratur, Werkzeug). Bei Arbeitnehmer:innen sind sie als Werbungskosten abziehbar, bei Selbstständigen als Betriebsausgaben.
§ 6 Abs. 2 EStG (GWG)
AfA/ND: amtliche AfA-Tabellen
Abzug nur, soweit berufliche Nutzung vorliegt. Private Nutzung → anteilige Kürzung (Ausnahme: untergeordnet < 10 % privat → i. d. R. voller Abzug).
| Fall | Behandlung | Praxis |
|---|---|---|
| Kleinteile (geringfügig, z. B. Maus, Tasche) | Sofort | Beleg sammeln, direkt als Werbungskosten |
| GWG bis 800 € netto (952 € brutto) | Sofortabschreibung | Einzeln nutzbar & zuordenbar; keine AfA nötig |
| Sammlung/Pool (z. B. Set aus Monitor+Dock) | Einzelfall | Wenn nur zusammen nutzbar → ggf. einheitliches WG (GWG-Prüfung) |
| Anschaffung > 952 € brutto | AfA über ND | Zerlegung auf Nutzungsdauer (z. B. 3–5 Jahre) |
Für Arbeitnehmer:innen gilt die GWG-Logik analog; maßgeblich ist der berufliche Nutzungsanteil.
Für Computerhardware & -software wird in der Praxis häufig eine kurze Nutzungsdauer (i. d. R. 1 Jahr) angesetzt. Dadurch ist ein voller Aufwand im Anschaffungsjahr möglich (zeitanteilig bei Erwerb im laufenden Jahr).
| Gegenstand | Typische ND | Behandlung |
|---|---|---|
| Laptop/PC, Tablet | ≈ 1 Jahr | Voller Abzug im Jahr |
| Software-Lizenzen (Abo) | vertragsabhängig | laufender Aufwand |
| Monitore, Docking, Drucker | 2–5 Jahre | AfA oder GWG je nach Preis |
Bei gemischter Nutzung: Aufteilung nach plausibler Quote (z. B. 70 % beruflich / 30 % privat).
| Beruflicher Anteil | Abzug | Hinweis |
|---|---|---|
| ≥ 90 % beruflich (private Nutzung untergeordnet) | 100 % | Voller Ansatz zulässig |
| 10–90 % beruflich | anteilig | Quote dokumentieren (Nutzungsprotokoll/Begründung) |
| < 10 % beruflich | kein Abzug | Überwiegend privat → nicht abzugsfähig |
Praxis: Eine konservative, nachvollziehbare Schätzung genügt – ideal mit kurzer schriftlicher Begründung.
- Überlassener Firmen-Laptop/Handy: regelmäßig steuerfrei (private Mitbenutzung erlaubt; § 3 Nr. 45 EStG).
- Erstattung eigener Aufwendungen: mindert Werbungskosten; ggf. Pauschalversteuerung möglich (z. B. Internetzuschuss).
- Raten-/Leasingmodelle: bei Arbeitnehmer:innen meist unerheblich → entscheidend ist beruflicher Nutzungsanteil.
Wenn der Arbeitgeber die Ausstattung stellt, entfällt beim Arbeitnehmer der eigene Werbungskostenabzug.
| Fall | Wert | Abzug | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Laptop 1.200 € brutto, 80 % beruflich, Kauf im März | 1.200 € | 80 % → 960 €; bei ND 1 Jahr: voller Abzug im Anschaffungsjahr (zeitanteilig möglich) | OK |
| Monitor 300 € brutto, 100 % beruflich | 300 € | GWG → Sofortabzug 300 € | OK |
| Drucker 600 € brutto, 60 % beruflich | 600 € | Anteilig 360 €; je nach ND Sofort (GWG) oder AfA | anteilig |
| Privates iPad, 20 % beruflich genutzt | 800 € | Nur 20 % ansetzbar (160 €) | geringer Anteil |
| Firmenlaptop gestellt (auch privat erlaubt) | — | Kein Werbungskostenabzug; Nutzung steuerfrei | Steuerfrei |
Belege sammeln, Nutzungsquote kurz begründen, ggf. ND dokumentieren (Rechnungsdatum, Inbetriebnahme).
- 🔹 Rechnung & Zahlung nachweisbar (Datum, Betrag, Gerät).
- 🔹 Beruflichen Nutzungsanteil schätzen & kurz dokumentieren.
- 🔹 GWG-Prüfung (≤ 952 € brutto) – sonst AfA/Nutzungsdauer.
- 🔹 Arbeitgebererstattung? → Dann kein/verminderter Abzug.
- 🔹 Bei PC/Software: kurze ND (≈ 1 Jahr) möglich → voller Ansatz.
| Aussage | Ergebnis |
|---|---|
| GWG bis 800 € netto / 952 € brutto | Sofortabzug |
| Computer/Software | i. d. R. voller Abzug im Jahr |
| Gemischte Nutzung | anteilig nach Quote |
| Arbeitgeber stellt Gerät | Nutzung steuerfrei, kein eigener Abzug |
Praxis: Erst GWG/Sonderregel prüfen, dann Quote festlegen, abschließend Belege ablegen – fertig.
